Imprescindible para cualquier aplicación que genera arrastre de arenas o sólidos decantables, especialmente indicado en lavaderos de vehículos y siempre previo al separador de hidrocarburos, indicado también en instalaciones donde no existe red separativa de aguas pluviales y sanitarias para evitar atasco de redes.
RECTANGULAR
| Capacidad(L) | Largo(M) | Ancho(M) | Altura(M) |
|---|---|---|---|
| 200 | 0.96 | 0.62 | 0.48 |
| 300 | 1.16 | 0.69 | 0.50 |
| 500 | 1.33 | 0.87 | 1.08 |
| 1000 | 1.42 | 1.08 | 0.85 |
HORIZONTAL
| Capacidad(L) | Diametro(M) | Largo(M) |
|---|---|---|
| 1.500 | 1,00 | 0.62 |
| 2.000 | 1,00 | 0.69 |
| 3.200 | 1,40 | 0.87 |
| 5.000 | 1,70 | 1.08 |
| 6.000 | 1,70 | 3.20 |
[blockquote text=»Los compuestos de cloro más usados en las estaciones depuradora el agua residuales son el cloro gas, el hipoclorito sódico, el sióxido de cloro y el hipocálcico.» text_color=»#ffffff» width=»» line_height=»undefined» background_color=»#002b3d» border_color=»» show_quote_icon=»no» quote_icon_color=»»]